Arnold Strongman Classic 2019
Location: Columbus, Ohio 🇺🇸
Dates: March 1, 2019 - March 2, 2019
The 2019 Arnold Strongman Classic took place March 1-2, 2019, in Columbus, Ohio, with Hafthor Bjornsson claiming his second consecutive title in dominant fashion. The Mountain opened the competition with a new Elephant Bar Deadlift world record of 474 kg (1,046 lbs), then attempted the elusive 501 kg for a $50,000 prize but fell just short. Bjornsson won both the deadlift and Húsafell Stone Carry before dramatically collapsing from exhaustion after finishing second in Conan's Wheel of Pain. Martins Licis finished second, while Poland's Mateusz Kieliszkowski claimed third place. The competition was marked by several serious injuries during the opening deadlift event, with Brian Shaw, JF Caron, and Jerry Pritchett all suffering setbacks.
Top Finishers
Full Results
Summary
| # | Athlete | Points |
|---|
| # | Athlete | Points |
|---|---|---|
| 1 | Hafthor Bjornsson 🇮🇸 | 45 |
| 2 | Martins Licis 🇺🇸 | 40.5 |
| 3 | Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 | 31.5 |
| 4 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 30.5 |
| 5 | Matjaž Belšak 🇸🇮 | 28 |
| # | Athlete | Points |
|---|---|---|
| 6 | Rauno Heinla 🇪🇪 | 27 |
| 7 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 25 |
| 8 | Brian Shaw 🇺🇸 | 21 |
| 9 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 14.5 |
| 10 | Jean-Francois Caron 🇨🇦 | 1 |
Results by Competitor
Select a competitor to view their individual results

Hafthor Bjornsson
🇮🇸

Martins Licis
🇺🇸

Mateusz Kieliszkowski
🇵🇱

Mikhail Shivlyakov
🇷🇺

Matjaž Belšak
🇸🇮

Rauno Heinla
🇪🇪

Oleksii Novikov
🇺🇦

Brian Shaw
🇺🇸

Jerry Pritchett
🇺🇸

Jean-Francois Caron
🇨🇦
Results by Event
Event 1 - Elephant Bar Max Deadlift
| # | ATHLETE | RESULT | POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafthor Bjornsson 🇮🇸 | 1045lbs | 10 | 10 |
| 2 | Brian Shaw 🇺🇸 | 1021lbs | 9 | 9 |
| 3 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 974lbs | 7.5 | 7.5 |
| 4 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 974lbs | 7.5 | 7.5 |
| 5 | Martins Licis 🇺🇸 | 970lbs | 6 | 6 |
| 6 | Rauno Heinla 🇪🇪 | 950lbs | 5 | 5 |
| 7 | Matjaž Belšak 🇸🇮 | 891lbs | 4 | 4 |
| 8 | Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 | 871lbs | 3 | 3 |
| 9 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 840lbs | 2 | 2 |
| 10 | Jean-Francois Caron 🇨🇦 | No Lift | 1 | 1 |
Event 2 - Husafell Stone Carry
410lbs for max distance
| # | ATHLETE | RESULT | POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafthor Bjornsson 🇮🇸 | 218 feet 11 inches | 10 | 20 |
| 2 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 211 feet 6 inches | 9 | 11 |
| 3 | Rauno Heinla 🇪🇪 | 193 feet 3 inches | 8 | 13 |
| 4 | Martins Licis 🇺🇸 | 187 feet 1 inch | 7 | 13 |
| 5 | Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 | 182 feet 3 inches | 6 | 9 |
| 6 | Matjaž Belšak 🇸🇮 | 180 feet 8 inches | 5 | 9 |
| 7 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 132 feet 6 inches | 4 | 11.5 |
| 8 | Brian Shaw 🇺🇸 | 104 feet 1 inch | 3 | 12 |
| 9 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 95 feet 5 inches | 2 | 9.5 |
| 10 | Jean-Francois Caron 🇨🇦 | Withdrew | 0 | 1 |
Event 3 - Wheel of Pain
20,000lbs for max distance
| # | ATHLETE | RESULT | POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins Licis 🇺🇸 | 119 feet 9 inches | 10 | 23 |
| 2 | Hafthor Bjornsson 🇮🇸 | 119 feet 3 inches | 9 | 29 |
| 3 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 113 feet | 8 | 19 |
| 4 | Matjaž Belšak 🇸🇮 | 105 feet 6 inches | 7 | 16 |
| 5 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 103 feet | 6 | 17.5 |
| 6 | Rauno Heinla 🇪🇪 | 102 feet 9 inches | 5 | 18 |
| 7 | Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 | 101 feet 6 inches | 4 | 13 |
| 8 | Brian Shaw 🇺🇸 | 95 feet | 3 | 15 |
| 9 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 76 feet 9 inches | 2 | 11.5 |
| 10 | Jean-Francois Caron 🇨🇦 | Withdrew | 0 | 1 |
Event 4 - Austrian Oak
430lbs or 386lbs for max reps
| # | ATHLETE | RESULT | POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafthor Bjornsson 🇮🇸 | 430lbs x 2 | 8.5 | 37.5 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 430lbs x 2 | 8.5 | 26 |
| 3 | Martins Licis 🇺🇸 | 430lbs x 2 | 8.5 | 31.5 |
| 4 | Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 | 430lbs x 2 | 8.5 | 21.5 |
| 5 | Brian Shaw 🇺🇸 | 430lbs x 1 | 6 | 21 |
| 6 | Rauno Heinla 🇪🇪 | 386lbs x 2 | 4.5 | 22.5 |
| 7 | Matjaž Belšak 🇸🇮 | 386lbs x 2 | 4.5 | 20.5 |
| 8 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 386lbs x 1 | 3 | 14.5 |
| 9 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | No Lift | 0 | 19 |
| 10 | Jean-Francois Caron 🇨🇦 | Withdrew | 0 | 1 |
Event 5 - Stone to Shoulder
410lbs for max reps
| # | ATHLETE | RESULT | POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 | 5 reps | 10 | 31.5 |
| 2 | Martins Licis 🇺🇸 | 2 reps | 9 | 40.5 |
| 3 | Hafthor Bjornsson 🇮🇸 | 1 rep | 7.5 | 45 |
| 4 | Matjaž Belšak 🇸🇮 | 1 rep | 7.5 | 28 |
| 5 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | Torso | 6 | 25 |
| 6 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | Lap | 4.5 | 30.5 |
| 7 | Rauno Heinla 🇪🇪 | Lap | 4.5 | 27 |
| 8 | Brian Shaw 🇺🇸 | Withdrew | 0 | 21 |
| 9 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | Withdrew | 0 | 14.5 |
| 10 | Jean-Francois Caron 🇨🇦 | Withdrew | 0 | 1 |
Video Gallery
Rogue Elephant Bar Deadlift
Husafell Stone Carry
Wheel Of Pain
Austrian Oak


