Arnold Strongman Classic 2020
Location: Columbus, Ohio 🇺🇸
Dates: March 6, 2020 - March 7, 2020
The 2020 Arnold Strongman Classic took place March 6-7, 2020, in Columbus, Ohio, held without general spectators due to the emerging COVID-19 pandemic. Hafthor Bjornsson claimed his third consecutive Arnold title with a dominant performance, joining Žydrūnas Savickas as only the second athlete to three-peat at the prestigious event. The Mountain's crushing 1,026 lb Elephant Bar Deadlift on day two sealed his victory, though he opted not to attempt the 501 kg world record to preserve energy for the remaining events. Mateusz Kieliszkowski pushed Bjornsson to the very end, breaking the Cyr Dumbbell world record at 320 lbs and finishing as runner-up, while reigning World's Strongest Man Martins Licis rallied to claim third place.
Top Finishers
Full Results
Summary
| # | Athlete | Points |
|---|
| # | Athlete | Points |
|---|---|---|
| 1 | Hafthor Bjornsson 🇮🇸 | 52.5 |
| 2 | Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 | 50.5 |
| 3 | Martins Licis 🇺🇸 | 36.5 |
| 4 | Jean-Francois Caron 🇨🇦 | 33 |
| 5 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 31 |
| # | Athlete | Points |
|---|---|---|
| 6 | Rob Kearney 🇺🇸 | 29 |
| 6 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 29 |
| 8 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 27 |
| 9 | Bobby Thompson 🇺🇸 | 24 |
| 10 | Matjaž Belšak 🇸🇮 | 17.5 |
Results by Competitor
Select a competitor to view their individual results

Hafthor Bjornsson
🇮🇸

Mateusz Kieliszkowski
🇵🇱

Martins Licis
🇺🇸

Jean-Francois Caron
🇨🇦

Oleksii Novikov
🇺🇦

Rob Kearney
🇺🇸

Mikhail Shivlyakov
🇷🇺

Jerry Pritchett
🇺🇸

Bobby Thompson
🇺🇸

Matjaž Belšak
🇸🇮
Results by Event
Event 1 - Trial by Stone
1 x 275lb stone overhead press, 1 x 300lb stone overhead press, 1 x 365lb natural stone load, 1 x 400lb natural stone load, 1 x 410lb Husafell Stone carry.
| # | ATHLETE | RESULT | POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 | 53.72s | 10 | 10 |
| 2 | Hafthor Bjornsson 🇮🇸 | 55.47s | 9 | 9 |
| 3 | Rob Kearney 🇺🇸 | 131.00s | 8 | 8 |
| 4 | Jean-Francois Caron 🇨🇦 | 139.00s | 7 | 7 |
| 5 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 8 | 6 | 6 |
| 6 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 7 | 4.5 | 4.5 |
| 7 | Martins Licis 🇺🇸 | 7 | 4.5 | 4.5 |
| 8 | Bobby Thompson 🇺🇸 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Matjaž Belšak 🇸🇮 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 1 | 1.5 | 1.5 |
Event 2 - Bag Over Bar
55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110lbs
| # | ATHLETE | RESULT | POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafthor Bjornsson 🇮🇸 | 90lbs | 10 | 19 |
| 2 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 85lbs | 9 | 10.5 |
| 3 | Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 | 75lbs | 7.5 | 17.5 |
| 4 | Jean-Francois Caron 🇨🇦 | 75lbs | 7.5 | 14.5 |
| 5 | Martins Licis 🇺🇸 | 70lbs | 6 | 10.5 |
| 6 | Rob Kearney 🇺🇸 | 55lbs | 3.5 | 11.5 |
| 7 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 55lbs | 3.5 | 9.5 |
| 8 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 55lbs | 3.5 | 8 |
| 9 | Bobby Thompson 🇺🇸 | 55lbs | 3.5 | 6.5 |
| 10 | Matjaž Belšak 🇸🇮 | No Lift | 1 | 2.5 |
Event 3 - Wheel of Pain
20,000lbs for max distance
| # | ATHLETE | RESULT | POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 | 112 feet 0 inches | 10 | 27.5 |
| 2 | Martins Licis 🇺🇸 | 102 feet 0 inches | 9 | 19.5 |
| 3 | Hafthor Bjornsson 🇮🇸 | 101 feet 4 inches | 8 | 27 |
| 4 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 90 feet 9 inches | 7 | 16.5 |
| 5 | Rob Kearney 🇺🇸 | 78 feet 8 inches | 6 | 17.5 |
| 6 | Matjaž Belšak 🇸🇮 | 77 feet 3 inches | 5 | 7.5 |
| 7 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 72 feet 3 inches | 4 | 12 |
| 8 | Bobby Thompson 🇺🇸 | 70 feet 2 inches | 3 | 9.5 |
| 9 | Jean-Francois Caron 🇨🇦 | 63 feet 3 inches | 2 | 16.5 |
| 10 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 47 feet 10 inches | 1 | 11.5 |
Event 4 - Elephant Bar Deadlift
Lift for Max
| # | ATHLETE | RESULT | POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafthor Bjornsson 🇮🇸 | 1026lbs | 10 | 37 |
| 2 | Jean-Francois Caron 🇨🇦 | 956lbs | 9 | 25.5 |
| 3 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 941lbs | 8 | 19.5 |
| 4 | Bobby Thompson 🇺🇸 | 926lbs | 7 | 16.5 |
| 5 | Rob Kearney 🇺🇸 | 921lbs | 6 | 23.5 |
| 6 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 906lbs | 4.5 | 16.5 |
| 7 | Martins Licis 🇺🇸 | 906lbs | 4.5 | 24 |
| 8 | Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 | 886lbs | 3 | 30.5 |
| 9 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 821lbs | 2 | 18.5 |
| 10 | Matjaž Belšak 🇸🇮 | No Lift | 1 | 8.5 |
Event 5 - Frame Carry
880lb wooden frame up 35 foot inclined ramp
| # | ATHLETE | RESULT | POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 | 7.00s | 10 | 40.5 |
| 2 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | 10.31s | 9 | 25.5 |
| 3 | Martins Licis 🇺🇸 | 17.37s | 8 | 32 |
| 4 | Hafthor Bjornsson 🇮🇸 | 32 feet 0 inches | 7 | 44 |
| 5 | Jean-Francois Caron 🇨🇦 | 26 feet 6 inches | 6 | 31.5 |
| 6 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 19 feet 3 inches | 5 | 24.5 |
| 7 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 13 feet 10 inches | 4 | 22.5 |
| 8 | Bobby Thompson 🇺🇸 | 10 feet 5 inches | 3 | 19.5 |
| 9 | Matjaž Belšak 🇸🇮 | 8 feet 6 inches | 2 | 10.5 |
| 10 | Rob Kearney 🇺🇸 | No Lift | 1 | 24.5 |
Event 6 - Cyr Dumbbell Challenge
274-330lbs
| # | ATHLETE | RESULT | POINTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kieliszkowski 🇵🇱 | 320lbs | 10 | 50.5 |
| 2 | Hafthor Bjornsson 🇮🇸 | 300lbs | 8.5 | 52.5 |
| 3 | Oleksii Novikov 🇺🇦 | 300lbs | 8.5 | 31 |
| 4 | Matjaž Belšak 🇸🇮 | 280lbs | 7 | 17.5 |
| 5 | Rob Kearney 🇺🇸 | 274lbs | 4.5 | 29 |
| 6 | Martins Licis 🇺🇸 | 274lbs | 4.5 | 36.5 |
| 7 | Bobby Thompson 🇺🇸 | 274lbs | 4.5 | 24 |
| 8 | Mikhail Shivlyakov 🇷🇺 | 274lbs | 4.5 | 29 |
| 9 | Jean-Francois Caron 🇨🇦 | No Lift | 1.5 | 33 |
| 10 | Jerry Pritchett 🇺🇸 | No Lift | 1.5 | 27 |
Video Gallery
Trial By Stone - Event 1
Bag Over Bar - Event 2
Wheel of Pain - Event 3
Rogue Elephant Bar Deadlift - Event 4
Timber Carry - Event 5


